GinaMed
Simulări - Simulare GinaMed Corint 2

Clasament Simulare GinaMed Corint 2

Poz Utilizator Punctaj Timp
1 petcudaria 60 21:33
2 valentine 59 23:22
3 andrei08 59 26:20
4 dianab 59 49:38
5 andrew 58 15:09
6 anagheorghe 58 15:27
7 aicienr1 58 34:11
8 bungeteanu 58 38:58
9 beatryce 58 40:46
10 lucam 58 43:20
11 radu12 57 20:26
12 anapopescu 57 26:43
13 liviu 57 26:54
14 alexandracazacu24 57 27:36
15 alexia100 57 28:27
16 anamaria10 57 28:34
17 victor_m02 57 30:04
18 vanessa10 57 31:46
19 queen 57 32:30
20 banny57 57 33:45
21 alizia 57 39:04
22 biancaimd 57 39:59
23 mihalacheadina 56 19:15
24 masima 56 23:25
25 dumiim 56 24:34
26 yasminamet1 56 26:48
27 damiannn 56 27:39
28 cristina23 56 28:20
29 david1 56 34:19
30 alexandram 56 37:59
31 maria1919 56 39:14
32 plesea_clara 56 43:11
33 stefan10101 56 46:52
34 aurora 56 50:10
35 maine 55 26:15
36 oopium 55 31:50
37 dariab 55 33:23
38 ruxandra 55 34:23
39 catinca 55 44:56
40 vtheo 55 45:50
41 lucas 55 45:58
42 uliaelena 55 54:59
43 elena23 54 12:03
44 cintezoi 54 19:13
45 maraa 54 22:49
46 daminescu_luca 54 24:48
47 dariaelena23 54 30:18
48 ema2007 54 32:37
49 andreeab1112 54 33:42
50 stefanmarindestepul 54 40:21
51 anamonea 54 42:54
52 cristinataranu 54 45:42
53 cezaraaa 54 48:57
54 ianis 53 18:37
55 pati 53 19:51
56 maria123 53 24:41
57 ioanaa13 53 29:56
58 vladdd 53 33:39
59 emilia18 53 35:19
60 maiaoae 53 35:46
61 ale_21 53 42:31
62 andra_catana 53 45:15
63 rizeaandreeadaniela 53 48:46
64 sophiezz123 52 32:16
65 andra_b 52 38:22
66 nicole 52 69:46
67 cristeaantonio 51 27:29
68 tonale 51 28:48
69 bereal 51 31:14
70 tim_eea 51 31:20
71 dragosb24 51 39:11
72 adimoise 51 52:34
73 aurel 51 65:00
74 ruxandraflorea 50 22:05
75 antoniah 50 24:23
76 iasmina6547 50 38:59
77 feliciamaria 50 39:43
78 elena_pop 50 60:25
79 lorena111 49 30:53
80 ralucaaa 49 32:35
81 anamaria_2 49 69:00
82 miricaelena04 48 20:52
83 malaxanicoleta 48 26:57
84 theo123 47 50:23
85 marathon 46 32:26
86 allexaaa0701 45 25:12
87 andreeatfmgmailcom 45 25:31
88 anapintica 45 33:02
89 denissa 45 33:29
90 andivulpe 45 35:13
91 florescumihnea 45 36:06
92 bella 43 26:46
93 mariaa_a 43 41:34
94 sebastian 43 49:56
95 ioana25 42 25:01
96 elena_1 42 28:14
97 bianca17 42 38:59
98 maiazzzzz 40 33:51
99 beacl 40 73:54
100 yanaaaa 39 27:17
101 yuhuu 39 27:24
102 lucamarin275gmailcom 39 33:39
103 alexia12345666 39 35:06
104 antonia_a 39 47:59
105 florin11 38 17:53
106 tibii 38 31:02
107 andrusca 38 31:10
108 ioana_caian 37 25:03
109 roxanaionic 37 34:48
110 razvan_grig 37 62:46
111 ria221 36 21:58
112 alexandra_murariu 36 45:22
113 yanees 33 19:14
114 darius16abcdef 33 28:56
115 vlad_iordache 32 49:30
116 maria2234 30 29:30
117 ana_p 30 50:14
118 bogdan222 28 40:09
119 sophia 27 19:44
120 eduard1717 27 62:45
121 tavi2112 19 24:43
122 andreea_2005 17 24:30
123 idk 17 25:18
124 simjjj 17 59:34
125 alliemht 14 15:01
126 mary 14 80:00
127 tree_beard 13 17:35
128 ioana_sandu 13 26:36
129 deliastefania 13 80:00
130 furtunamiruna 11 80:00
131 isaaaa 7 11:47
132 sophiaa 5 4:41
133 oana11532gmailcom 4 80:00
134 carstoceaandreea 3 80:00
135 1234 2 3:55
136 harabala 2 22:40
137 dan27 2 80:00
138 alexica2003 1 1:01
139 mihai_test 0 0:12
140 stefania02 0 80:00
141 popescumariaariana 0 80:00
142 bianca024 0 80:00
143 antojurcagmailcom 0 80:00
Informații:
  • Punctajul maxim este 60;
  • Timpul este în formatul mm:ss.
Acasă Cursuri Grile Carduri Meditații