Clasament Simulare GinaMed Chimie 1
Poz | Utilizator | Punctaj | Timp |
1 | alexandram | 17 | 23:24 |
2 | anamaria10 | 15 | 18:46 |
3 | daminescu_luca | 15 | 23:00 |
4 | sebis | 15 | 25:02 |
5 | raluca | 15 | 30:00 |
6 | ureche | 14 | 20:40 |
7 | stefan12 | 14 | 26:57 |
8 | tudor0510 | 13 | 23:58 |
9 | ada12345 | 13 | 29:02 |
10 | roxana_004 | 13 | 29:27 |
11 | tim_eea | 12 | 23:44 |
12 | thea12 | 12 | 30:00 |
13 | trupavesela | 12 | 30:00 |
14 | alexg | 11 | 29:58 |
15 | iasi2024 | 11 | 30:00 |
16 | seba_94 | 10 | 17:31 |
17 | daria_6 | 10 | 28:28 |
18 | nicut_george | 10 | 29:50 |
19 | yuhuu | 9 | 10:15 |
20 | sebastian | 9 | 13:17 |
21 | mary | 9 | 15:04 |
22 | georgebitere | 9 | 28:28 |
23 | alexandraono | 9 | 28:49 |
24 | pinky_pie | 8 | 22:12 |
25 | d_narcis | 8 | 23:37 |
26 | larisa18 | 8 | 30:00 |
27 | elena_1 | 7 | 4:39 |
28 | flavss03 | 6 | 27:58 |
29 | mihai_test | 5 | 0:40 |
30 | teodor | 5 | 1:04 |
31 | rarescatargiu | 5 | 14:46 |
32 | veronica | 5 | 28:12 |
33 | ada25 | 5 | 29:29 |
34 | danut_badanga | 5 | 30:00 |
35 | feliciamaria | 5 | 30:00 |
36 | elena23 | 4 | 0:41 |
37 | alin | 4 | 13:47 |
38 | teofil | 4 | 28:39 |
39 | eduard1717 | 3 | 24:00 |
40 | mihai2 | 2 | 2:14 |
41 | lorena01 | 2 | 4:18 |
42 | grosucrisitna | 2 | 30:00 |
43 | alchimistul | 1 | 0:58 |
44 | alejucan | 1 | 30:00 |
45 | roxanaionic | 1 | 30:00 |
46 | pati | 1 | 30:00 |
47 | vanessa | 0 | 30:00 |
48 | tomaraluca | 0 | 30:00 |
49 | sorinnnnm | 0 | 30:00 |
50 | fabia | 0 | 30:00 |
Informații:
- Punctajul maxim este 18;
- Timpul este în formatul mm:ss.