Clasament Simulare GinaMed Chimie 2
| Poz | Utilizator | Punctaj | Timp |
| 1 | alexandram | 34 | 44:04 |
| 2 | alex_cio | 33 | 39:49 |
| 3 | dianab | 32 | 50:00 |
| 4 | valentine | 31 | 32:07 |
| 5 | alexandracazacu24 | 30 | 47:05 |
| 6 | petcudaria | 29 | 38:35 |
| 7 | anagheorghe | 28 | 25:33 |
| 8 | sebis | 27 | 41:08 |
| 9 | bereal | 27 | 47:49 |
| 10 | dariab | 26 | 42:37 |
| 11 | alexia100 | 25 | 26:14 |
| 12 | ema2007 | 25 | 41:21 |
| 13 | banny57 | 23 | 34:56 |
| 14 | malaxanicoleta | 22 | 22:59 |
| 15 | allexaaa0701 | 22 | 41:15 |
| 16 | andra_catana | 22 | 46:07 |
| 17 | stefanmarindestepul | 19 | 50:00 |
| 18 |
andrap
|
18 | 50:00 |
| 19 | yuhuu | 17 | 30:21 |
| 20 | tim_eea | 17 | 37:37 |
| 21 |
razvan123
|
16 | 9:36 |
| 22 | cristinataranu | 15 | 24:06 |
| 23 | maria25 | 15 | 27:35 |
| 24 | pepsi | 15 | 41:56 |
| 25 | cristi | 15 | 50:00 |
| 26 |
paulcanau
|
14 | 20:41 |
| 27 | antonia_a | 14 | 50:00 |
| 28 |
darius16abcdef
|
13 | 29:58 |
| 29 | ureche | 13 | 50:00 |
| 30 | ale_21 | 12 | 49:59 |
| 31 | alexiapatris | 12 | 50:00 |
| 32 | andrei43242525 | 11 | 44:18 |
| 33 | luca_lovin | 9 | 26:41 |
| 34 | bella | 8 | 4:45 |
| 35 | anamariaciobanu100 | 8 | 10:35 |
| 36 | frogettini | 8 | 10:39 |
| 37 | miruna_01 | 8 | 50:00 |
| 38 | alexandraono | 7 | 22:24 |
| 39 | nicut_george | 7 | 33:41 |
| 40 | simona_stefaroi | 6 | 37:06 |
| 41 | alex36 | 1 | 50:00 |
| 42 | mihai_test | 0 | 0:02 |
| 43 | andreiolaroiu | 0 | 2:47 |
| 44 | beatrice566 | 0 | 49:59 |
| 45 | victoria2008 | 0 | 50:00 |
| 46 | veronica | 0 | 50:00 |
| 47 | roxana_004 | 0 | 50:00 |
| 48 | ria221 | 0 | 50:00 |
| 49 | dndbdbdjdjdjxj | 0 | 50:00 |
| 50 |
stefan342
|
0 | 50:00 |
Informații:
- Punctajul maxim este 40;
- Timpul este în formatul mm:ss.